Pilot Users Performance Evaluation
GRUPO 2
PPL
Fecha | Versión | Autores | Descripción | Entrega |
---|---|---|---|---|
24/02/2024 | V1.0 | Paula Peña Fernández | Creación del documento | S1 |
31/03/2024 | V2.0 | Paula Peña Fernández | Actualización del S2 | S2 |
21/04/2024 | V3.0 | Paula Peña Fernández | Actualización del S3 | S3 |
05/05/2024 | V4.0 | Paula Peña Fernández | Actualización del PPL | PPL |
Puntuaciones
Factor | #S1 | #S2 | #S3 | #PPL | #WPL |
---|---|---|---|---|---|
Puntualidad | - | 10 | 10 | 10 | |
Validez de comentarios | - | 10 | 10 | 10 | |
Cantidad de comentarios | - | 5 | 5 | 5 | |
Pruebas gráficas de bugs detectados | - | 0 | 8 | 8 | |
Detalle en la explicación de comentarios | - | 7 | 7 | 8 |
Puntualidad: Tardan en responder al feedback menos de un día, por lo tanto, tienen una puntualidad muy positiva.
Validez de comentarios: Los comentarios en las casillas de texto del formulario son claros y sencillos de entender
Cantidad de comentarios: Al responder al feedback un número muy reducido de personas y ser siempre las mismas no tenemos recogemos muchas más ideas variadas de mejoras o diferentes puntos de vista de la aplicación.
Pruebas gráficas de bugs detectados: No todos los usuarios pilotos que realiza el formulario envía fotos del errores y no de todos los que se mencionan.
Detalle en la explicación de comentarios: Usan las casillas de texto para responder de manera larga, pero falta un poco más de detalle o contexto en algunos problemas que encuentran